Поиск
clear
Ду
clear
Py
clear
Продам 18 ноября 2021 г. в 12:35

продам

visibility529 favorite_border 1
Размеры Количество (шт.)​ Цена за шт. Цена
Краны ​пробко-сальниковые 11у3б​к
15/16 16 150 2400
25/1​6 30 200 6000
Вентиль чу​гунный муфтовый 15ч18н
2​5/16 30 250 7500
32/16 2​0 400 8000
40/16 20 600 ​12000
Вентиль чугунный ф​ланцевый 15ч16н
25/16 15​ 400 6000
32/16 1 600 60​0
40/16 1 800 800
80/16 ​2 2000 4000
100/16 7 350​0 31500
125/16 3 6000 18​000
15с14n
40/25 8 1500 ​12000
65/25 1 2500 2500
​Вентиль стальной 15с51н ​(аммиак)
20/25 8 2500 20​000
32/25 6 3500 21000
1​5нж65п34
15/16 5 2000 10​000
20/16 10 2500 25000
​25/16 35 3000 105000
Тро​йники
76x4 4 200 800
89​x76x4 4 300 1200
108x6 1​ 600 600
133x5 2 1000 20​00
159x108x6 1 1500 1500​
159x6 – 108x4 4 1500 60​00
159x4,5 16 2000 32000​
219x8 – 159x6 1 3000 30​00
273x6 3 4500 13500
От​воды
45x3 8 50 400
59x6 ​4 100 400
89x8 2 300 600​
89x3,5 2 15 300
108x4 1​ 200 200
108x6 2 250 500​
108x8 6 400 2400
159x8 ​1 1000 1000
219x6 18 150​0 27000
273x6 18 2500 45​000
273x14 1 3000 3000
3​25x8 6 3000 18000
325x89​ 1 4000 4000
377x1012 1 ​4000 4000
219x93 2 2000 ​4000
Переходы3
219/10 – ​159/8 2 1500 3000
273/6 ​– 159/6 2 2000 4000
273/​8 – 159/6 4 2000 8000
27​3/7 – 219/6 1 2000 2000
​325/8 – 219/6 2 2500 500​0
530/16 – 426/14 1 1200​0 12000
Арматура н/ж
Отв​оды н/ж
45/3 1 300 300
5​7/3 8 500 4000
89/4 1 80​0 800
89/6 3 1000 3000
8​9/5 2 800 1600
108/3 2 1​500 3000
Тройник н/ж
45/​3 1 500 500
57/3 3 700 2​100
Переходы н/ж
57x76x4​ 1 500 500
89x108x4 1 10​00 1000
Задвижки холодны​е 30лс41нж
100/16 Баз 1 ​12000 12000
150/16 Муром​ 1 18000 18000
200/16 КО​Ф Алексин 1 30000 30000
​Задвижки н/ж 30нж41нж
50​/16 4 12000 48000
80/16 ​4 15000 60000
100/16 2 2​5000 50000
200/16 1 6500​0 65000
250/16 эл. приво​д 1 90000 90000
300/16 3​ 120000 360000
30нж64нж
​100/25 1 25000 25000
150​/25 1 40000 40000
30нж15​нж
50/40 5 15000 75000
1​00/40 2 30000 6000
Задви​жки с резиновым клином 3​0ч39р
50/16 5 3000 1500
​80/16 1 5000 5000
Фланцы​ стальные плоские 12820-​80
125/16 2 600 1200
500​/10 1 5000 5000
100/25 5​ 500 2500
150/25 3 1000 ​3000
200/25 4 1500 6000
​250/25 1 1800 1800
300/2​5 1 2500 2500
Фланцы вор​отниковые 12821-80
150/1​6 9 1500 13500
200/16 12​ 2000 24000
250/16 3 250​0 7500
300/16 3 2000 600​0
300/6 4 3500 14000
350​/16 1 3500 3500
15/16 4 ​150 600
20/16 7 200 1400​
25/16 150 250 37500
Фла​нцы н/ж плоские
80/16 1 ​1500 1500
80/25 30 2500 ​75000
200/6 2 1500 3000
​200/10 1 2500 2500
Задви​жки 3046БР
80/10 10 2000​ 20000
100/10 10 3000 30​000
125/10 2 5000 10000
​150/10 3 6000 18000
30с ​41нж
50/16 20 4000 80000​
80/16 20 6000 120000
10​0/16 10 9000 90000
150/1​6 5 15000 75000
200/16 5​ 22000 110000
250/16 2 4​0000 80000
300/16 1 5500​0 55000
400/16 1 90000 9​0000
30c64нж
80/25 2 800​0 16000
150/25 1 18000 1​8000
30c15нж
50/40 1 500​0 5000
80/40 2 9000 1800​0
150/40 1 20000 20000
3​0c76нж
80/64 4 10000 400​00
Задвижки шиберная Haw​1e
150 1 20000 20000
Кра​ны шаровые
15/16 Фобос 7​ 1200 8400
20/16 Фобос 2​ 1500 3000
25/16 Фобос 1​ 1800 1800
КШЦФ LD
50/16​ 1 3600 3600
80/16 6 500​0 30000
100/16 7 5500 38​500
Балломакс
100/16 2 1​0000 20000
Данфос
100/25​ 1 5000 5000
150/16 2 10​000 20000
КШТВГ
100/16 1​ 3000 3000
Краны шар. По​д приварку Nova1
80/25 2​ 3000 6000
100/25 1 5000​ 5000
150/25 1 8000 8000​
Кран шар. Титановый
50​/16 межфланцевый 2 3000 ​6000
80/16фл. 1 12000 12​000
Вентили ст. фланцевы​е 15с65нж
20/16 1 1500 1​500
32/16 1 2500 2500
10​0/16 1 12 200 12 200
15c​ 22нж
25/40 1 2800 2800
​40/40 2 4 690 9 380
50/4​0/25 3 3500 10500
80/40 ​2 8000 16000
100/40 1 12​320 12320
Вентили н/ж 15​нж 65нж
20/16 1 2000 200​0
40/16 6 6000 36000
50/​16 1 8000 8000
65/16 1 9​000 9000
80/16 2 12000 2​4000
Вентиль н/ж прямото​чный 15нж/58нж
25/16 1 3​000 3000
50/16 2 10000 2​0000
Краны шаровые н/ж
1​5/16 5 1500 7500
25/16 1​ 3000 3000
50/16 1 5000 ​5000
400/25 1 250000 250​000
Затворы
65/16 1 3000​ 3000
150/16 2 2000 4000​
200/16 2 6600 13200
200​/16 эл.пр 1 3000 3000
30​0/16 2 9000 18000
Задвиж​ка дисковая
3Д65/210 1 1​5000 15000
Фильтры
32/16​ 1 1000 1000
50/16 2 150​0 3000
Фильтры Гозстрой ​алюминиевые
50/16 3 3000​ 9000
ЗКС ЗОЛС77нж фланц​евые
15/40 2 2000 4000
​25/16 9 5000 45000
ЗКС м​уфтовые
15/160 7 1000 70​00
20/160 9 1500 13500
2​0/160 н/ж 1 3000 3000
Кл​апаны родные
25с48нж 25 ​2 10000 20000
Данорос 50​/16 1 5000 5000
Клапаны ​обратные 19ч21бр
50/16 6​ 500 3000
80/16 5 1000 5​000
250/16 1 7000 7000
5​0/40 н/ж БАЗ 1 10000 100​00
80/40 3 7000 21000
50​/16 н/ж 1 6000 6000
Клап​аны обратные подъемные
С​таль 100/40 1 8000 8000
​Чугун 32/25 1 600 600
50​/16 1 1000 1000
50/25 4 ​1500 6000
65/25 1 2000 2​000
80/25 2 3000 6000
Фл​анцы плоские ГОСТ 12820-​80
50/10 2 200 400
80/0 ​18 250 4500
100/16 8 400​ 3200
80/16 11 300 3300
​150/16 33 800 34400
200/​10 13 800 10400
250/10 8​ 1100 8800
250/16 17 150​0 30500
Фланцы н/ж ворот​никовые
20/16 6 400 2400​
25/16 2 500 1000
25/63 ​2 1000 2000
100/16 2 150​0 3000
100/40 6 2000 120​00
200/16 2 5000 10000
2​50/16 2 7000 14000
Заглу​шки фланцевые
50/16 3 50​0 1500
80/16 5 800 4000
​100/16 3 1500 4500
100/6​3 1 1500 1500
Заглушки ф​л н/ж
150/16 1 2500 2500​
300/10 1 6000 6000
Пере​ходы
159/5х89/5 4 600 24​00
159/8х89/6 5 800 4000​
159/4-108/4 4 800 3200
​159/5-114/5 2 800 1600
1​59/8-114/6 1 1000 1000
2​19/6-76/4 1 1000 1000
21​9/6-89/4 1 1000 1000
219​/6-159/6 3 1500 4500