visibility2.1k
favorite_border
15
Продавец
location_on
Новый Уренгой / Ямало-Ненецкий автономный округ
mail
snabnpz@yandex.ru
Продам качественные задвижки! По заявкам пишите на почту snabnpz@yandex.ru
Задвижка 30лс15нж Ду 100 Ру 40 без КОФ ("F") 1
Задвижка 30лс15нж Ду 80 Ру 40 2
Задвижка 30лс41нж Ду 150 L280 18
Задвижка 30лс41нж Ду 200 Ру 16 6
Задвижка 30лс41нж Ду 200 Ру 16 сталь 20ГЛ, L 330, маховик, 71-79, фланцы B ПОЛНЫЙ ПРОХОД 2
Задвижка 30лс41нж Ду 200 Ру 16 сталь 20ГЛ, L 330, маховик, 80, фланцы B ПОЛНЫЙ ПРОХОД 1
Задвижка 30лс41нж Ду 300 Ру 16 8
Задвижка 30лс41нж Ду 300 Ру 16 1
Задвижка 30лс41нж Ду 300 Ру 16 сталь 20ГЛ 1
Задвижка 30лс41нж Ду 350 Ру 16 сталь 20ГЛ, L 550, маховик, 2491 фланцы В 1
Задвижка 30лс41нж Ду 350 Ру16 1
Задвижка 30лс41нж Ду 80 Ру 16 (и1) сталь 20ГЛ, L-210, класс гермет. А,фланцы в полный проход сКОФ 1
Задвижка 30лс41нж Ду150 Ру16 без КОФ 1
Задвижка 30лс541 Ду 300 Ру 16 3
Задвижка 30лс76нж Ду50 Ру63(и7)сталь 20ГЛ, L-292, класс герметичности А,фланцы в полный проход,с КОФ 1
Задвижка 30лс941нж Ду 200 Ру 16 сталь 20ГЛ, L 400, под привод, 3847-38415 1
Задвижка 30лс941нж Ду 250 Ру 16 сталь 20ГЛ, L 450, под привод, 4988-4992, фланцы В 6
Задвижка 30нж15нж Ду 150 Ру 40 1
Задвижка 30нж45нж Ду 100 Ру 160 2
Задвижка 30нж541нж Ду 350 Ру 16 (В) 1
Задвижка 30нж541нж Ду 350 Ру 16 сталь 321, L 550 редуктор, 4982, фланцы F 1
Задвижка 30с15нж Ду 100 Ру 40 (Нептун), "F" 2
Задвижка 30с15нж Ду 200 Ру 40 (Нептун), "В" 24
Задвижка 30с15нж Ду 200 Ру 40 фл. 7
Задвижка 30с15нж Ду50 Ру40 1
Задвижка 30с41нж Ду 100 L230 8
Задвижка 30с41нж Ду 150 Ру 16 сталь 20л, L 280, маховик, легкий, A, B, 97 6
Задвижка 30с41нж Ду 200 Ру 16 (Нептун) 10
Задвижка 30с41нж Ду 200 Ру 16 (одиссей) 2
Задвижка 30с41нж Ду 250 Ру 16 18
Задвижка 30с41нж Ду 250 Ру 16 (Нептун) 2
Задвижка 30с41нж Ду 250 Ру 16 сталь 20л, L 450, маховик, 66-90, фланцы В ПОЛНЫЙ ПРОХОД 14
Задвижка 30с41нж Ду32Ру16(иE,F)сталь 20, L-180, класс герметичности А gas, фланцы в полный проходКОФ 4
Задвижка 30с41нж Ду50 Ру16 (Полный приход) 1
Задвижка 30с45нж Ду15Ру100(исп.J)сталь 20Л, L-170, класс герметичности А, фланцы в полный проход КОФ 5
Задвижка 30с45нж Ду25Ру100(исп.J)сталь 20Л, L-210, класс герметичности А, фланцы в полный проход КОФ 10
Задвижка 30с64нж Ду 100 Ру 25 сталь 20л, маховик 1
Задвижка 30с64нж Ду 350 Ру 25 сталь 20л, L 550, маховик, 2495-2496 2
Задвижка 30с76нж Ду25Ру63(исп.J)сталь20Л, L-210, класс герметичности А gas,фланцы в полный проходКОФ 6
Задвижка 30с76нж Ду50 Ру63(и7)сталь 20Л, L-292, класс герметичности А gas, фланцы в полный проходКОФ 3
Задвижка 30с941нж Ду 150 Ру 16 сталь 20л, L 280, под привод, полный, A, B, 97 2
Задвижка 30с99нж Ду20Ру25(E,F)сталь 20Л, L-150, класс герметичности А, фланцы в полный проход, с КОФ 37
Задвижка 30с99нж Ду25Ру25(E,F)сталь 20, L-160, класс герметичности А, фланцы в полный проход, с КОФ 5
Задвижка 30с99нж Ду50Ру25(и2,3)сталь 20Л, L-250, класс герметичности А, фланцы в полный проход,с КОФ 1
Задвижка 30с99нж Ду80 Ру25(и2)сталь 20Л, L-280, класс герметичности А, фланцы в полный проход, с КОФ 2
Задвижка 30ч39р Ду150 Ру16 Офл (и.1) ; КОФ ст 20, прокладки ПОН, крпеж шпильки ст35 , гайки ст25. К 1
Задвижка ЗМС 65х14ф ХЛ 1
Задвижка ЗПМ 65х35 ф ХЛ К1 1
Клапан 19лс53нж Ду 250 Ру 40 сталь 20ГЛ, L 650, 4978-4981, фланцы Е 2
Клапан 19с53нж, Ду250, Ру40 2
Фланец 1-50-16 сталь 10Х17Н13м3Т ГОСТ 12820-80 8
Фланец 1-150-16 сталь 10Х17Н13м3Т ГОСТ 12820-80 2
Фланец 1-200-16 сталь 10Х17Н13и3Т ГОСТ 12820-80 4
Фланец 100-16-11-1-E-09Г2С ГОСТ 33259-2015 с расточкой 20
Фланец 100-160-11-1-J-Ст 12Х18Н10Т-IV ГОСТ 33259-2015 4
Фланец 100-160-11-1-J-Ст 20 ГОСТ 33259 4
Фланец 100-40-11-1-Е-Ст 20-IV ГОСТ 33259-2015 8
Фланец 150-16-11-1-Е ст09Г2С 67
Фланец 150-16-11-1-Е-ст 09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 1
Фланец 150-25-01-1-F-20 ГОСТ 33259-2015 11
Фланец 150-40-11-1-F ст25 2
Фланец 200-16-11-1-B ст20 2
Фланец 200-16-11-1-В-Ст 20ЮЧ ГОСТ 33259 2
Фланец 200-16-11-1-Е ст09Г2С 2
Фланец 200-40-11-1-В-ст 20-IV ГОСТ 33259-2015 18
Фланец 200-40-11-1-Е ст09Г2С 2
Фланец 200-63-11-1-J-Ст 20-IV ГОСТ 33259-2015 1
Фланец 25-16-11-1-B ст20 14
Фланец 25-40-11-1-E ст20 2
Фланец 250-16-11-1-B ст20 14
Фланец 250-16-11-1-E-Ст 20-IV ГОСТ 33259-2015 1
Фланец 250-16-11-1-F-Ст20-IV ГОСТ 33259-2015 2
Фланец 250-16-11-1-В-20 ГОСТ P 54432-2011 23
Фланец 250-40-11-1-F-Ст 20-IV ГОСТ 33259 8
Фланец 300-16-01-1-В-20 ГОСТ 33259-2015 5
Фланец 300-16-11-1-B ст20 2
Фланец 300-40-11-1-Е-Ст 20-IV ГОСТ 33259 4
Фланец 350-16-11-1-B-Ст 20-IV ГОСТ 332595 6
Фланец 350-25-11-1-F-Ст 09Г2С ГОСТ 33259-2015 1
Фланец 350-25-11-1-F-Ст 20-IV ГОСТ 33259-2015 1
Фланец 40-40-11-1-Е-ст 20-IV ГОСТ 33259-2015 10
Фланец 50-16-11-1-B ст08х18Н9ТЛ 1
Фланец 50-16-11-1-B ст20 2
Фланец 50-16-11-1-В-ст 09Г2C-IV ГОСТ 33259-2015 8
Фланец 50-25-11-1-Е ст09Г2С 4
Фланец 50-40-11-1-E-ст 09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 2
Фланец 50-40-11-1-F-Ст 12х18н10т-IV ГОСТ 33259-2015 2
Фланец 50-40-11-1-В-Ст 09Г2С-IV ГОСТ 33259 2
Фланец 50-40-11-1-Е-Ст 09Г2С ГОСТ 33259-2015 4
Фланец 500-16-11-1-F-Ст 20 ГОСТ 33259 1
Фланец 500-40-11-1-F ст20 1
Фланец 80-16-11-1-B ст20 7
Фланец 80-16-11-1-Е ст09Г2С 4
Фланец 80-25-01-1-В-Ст 09Г2С-IV ГОСТ 33259 240
Фланец 80-40-11-1-F-Ст 20-IV ГОСТ 33259-2015 74
Фланец 80-40-11-1-Е ст25 2
Фланец 80-40-11-1-Е-Ст 20-IV ГОСТ 33259-2015 100
Фланец плоский 100-16-01-1-F ст20 3
Фланец плоский 100-16-01-1-F- 09Г2С ГОСТ 33259-2015 7
Фланец плоский 100-16-01-1-F-ст 20-IV ГОСТ 33259-2015 34
Фланец плоский 100-16-01-1-В-Ст 09Г2С-IV ГОСТ 33259 3
Фланец плоский 100-25-01-1-F ст25 2
Фланец плоский 150-16-01-1-B ст20 7
Фланец плоский 150-16-01-1-B-ст 20-IV ГОСТ 33259-2015 18
Фланец плоский 150-16-01-1-F-Ст 09Г2С-IV ГОСТ 33259 8
Фланец плоский 150-25-01-1-F-ст-20 IV 33259-2015 10
Фланец плоский 200-16-01-1-B-Cт 09Г2С-IV ГОСТ 33259 1
Фланец плоский 200-16-01-1-B-ст 20-IV ГОСТ 33259-2015 3
Фланец плоский 200-16-01-1-E-ст 20-IV ГОСТ 33259-2015 9
Фланец плоский 200-16-01-1-В ст.09Г2С ГОСТ 12820 8
Фланец плоский 200-16-01-1-В-ст 12Х18Н10Т-IV ГОСТ 33259-2015 4
Фланец плоский 250-16-01-1-B-Cт 09Г2С-IV ГОСТ 33259 6
Фланец плоский 250-16-01-1-В ст.09Г2С ГОСТ 12820 2
Фланец плоский 250-16-01-1-В-ст 20-IV ГОСТ 33259-2015 16
Фланец плоский 300-16-01-1-B-ст 20-IV ГОСТ 33259-2015 58
Фланец плоский 300-16-01-1-F ст25 6
Фланец плоский 300-16-01-1-В-Ст 09Г2С-IV ГОСТ 33259 4
Фланец плоский 350-16-01-1-B-ст 20-IV ГОСТ 33259-2015 8
Фланец плоский 400-16-01-1-F ст25 2
Фланец плоский 400-16-01-1-В-ст 20-IV ГОСТ 33259-2015 8
Фланец плоский 50-16-01-1-B ст20 8
Фланец плоский 50-16-01-1-F ст 20 -IV ГОСТ 33259-2015 46
Фланец плоский 50-16-01-1-F ст.09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 2
Фланец плоский 50-16-01-1-F ст25 28
Фланец плоский 50-16-01-1-F-ст 09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 2
Фланец плоский 50-16-01-1-В-Ст 09Г2С-IV ГОСТ 33259 4
Фланец плоский 80-16-01-1-B ст20 21
Фланец плоский 80-16-01-1-D-09Г2С ГОСТ 33259-2015 4
Фланец плоский 80-16-01-1-F ст20 3
Фланец плоский 80-16-01-1-В-Ст 20-IV ГОСТ 33259 4
Фланец плоский 80-16-01-1-В-ст 20-IV ГОСТ 33259-2015 8
Фланец плоский 800-25-01-1-F ст20 3
Фланец плоский Ду200 Ру25 ст.20 ГОСТ 12820-80 12
Фланцы 150-16-11-1-Е ст09Г2С 2
Фланцы 50*40 16мн 20
Фланцы воротники 200*16 20ГЛ 28
30с41нж Ду 300 Ру 16 сталь 20л, L 500, маховик, ЛТ НП 2
30лс515нж Ду 250 Строительная длина, мм 457 12
30с41нж Ду 100 Ру 16 сталь 20л, L 230, маховик, ЛТ НП 1
30с41нж Ду 80 Ру 16 сталь 20л, L 210, маховик, ЛТ НП 85
30с41нж Ду 80 Ру 16 сталь 20л, L 210, маховик, ЛТ НП 1
30с41нж Ду 50 Ру 16 сталь 20л, L 180, маховик, ЛТ НП 136
30лс15нж Ду 50 Строительная длина, мм 216 224
30лс15нж Ду 80 Строительная длина, мм 283 240
30с41нж Ду 50 Строительная длина, мм 250 1
30лс515нж Ду 250 Строительная длина, мм 650 1
30нж15нж Ду 200 Строительная длина, мм 550 1
30с15нж Ду 80 Строительная длина, мм 310 1
30с45нж Ду 100 Строительная длина, мм 432 1
30с541нж Ду 300 Строительная длина, мм 500 1
30c515нж Ду 500 Строительная длина, мм 1150 2
30с564нж Ду 300 Строительная длина, мм 502 2
30с564нж Ду 300 Строительная длина, мм 502 2
30лс41нж Ду 50 Строительная длина, мм 250 3
30лс541нж Ду 500 Строительная длина, мм 700 3
30лс541нж Ду 600 Строительная длина, мм 800 3
30нж41нж Ду 200 Строительная длина, мм 400 5
30с45нж Ду 80 Строительная длина, мм 356 5
30лс41нж Ду 200 Строительная длина, мм 400 7
30лс41нж Ду 250 Строительная длина, мм 450 7
30лс41ж Ду 100 Строительная длина, мм 230 10
30с541нж Ду 300 Строительная длина, мм 500 10
Задвижка 30лс41нж Ду 100 L230 5
30лс15нж Ду 80 Строительная длина, мм 283 48
Задвижка 30лс41нж Ду 80 L210 2
Задвижка 30с41нж Ду 80 L210 33
30лс15нж Ду 50 L216 51
30лс41нж Ду 50 Строительная длина, мм 180 75
Задвижка 30с41нж Ду 50 L180 60
Задвижка 30лс15нж Ду 100 Ру 40 без КОФ ("F") 1
Задвижка 30лс15нж Ду 80 Ру 40 2
Задвижка 30лс41нж Ду 150 L280 18
Задвижка 30лс41нж Ду 200 Ру 16 6
Задвижка 30лс41нж Ду 200 Ру 16 сталь 20ГЛ, L 330, маховик, 71-79, фланцы B ПОЛНЫЙ ПРОХОД 2
Задвижка 30лс41нж Ду 200 Ру 16 сталь 20ГЛ, L 330, маховик, 80, фланцы B ПОЛНЫЙ ПРОХОД 1
Задвижка 30лс41нж Ду 300 Ру 16 8
Задвижка 30лс41нж Ду 300 Ру 16 1
Задвижка 30лс41нж Ду 300 Ру 16 сталь 20ГЛ 1
Задвижка 30лс41нж Ду 350 Ру 16 сталь 20ГЛ, L 550, маховик, 2491 фланцы В 1
Задвижка 30лс41нж Ду 350 Ру16 1
Задвижка 30лс41нж Ду 80 Ру 16 (и1) сталь 20ГЛ, L-210, класс гермет. А,фланцы в полный проход сКОФ 1
Задвижка 30лс41нж Ду150 Ру16 без КОФ 1
Задвижка 30лс541 Ду 300 Ру 16 3
Задвижка 30лс76нж Ду50 Ру63(и7)сталь 20ГЛ, L-292, класс герметичности А,фланцы в полный проход,с КОФ 1
Задвижка 30лс941нж Ду 200 Ру 16 сталь 20ГЛ, L 400, под привод, 3847-38415 1
Задвижка 30лс941нж Ду 250 Ру 16 сталь 20ГЛ, L 450, под привод, 4988-4992, фланцы В 6
Задвижка 30нж15нж Ду 150 Ру 40 1
Задвижка 30нж45нж Ду 100 Ру 160 2
Задвижка 30нж541нж Ду 350 Ру 16 (В) 1
Задвижка 30нж541нж Ду 350 Ру 16 сталь 321, L 550 редуктор, 4982, фланцы F 1
Задвижка 30с15нж Ду 100 Ру 40 (Нептун), "F" 2
Задвижка 30с15нж Ду 200 Ру 40 (Нептун), "В" 24
Задвижка 30с15нж Ду 200 Ру 40 фл. 7
Задвижка 30с15нж Ду50 Ру40 1
Задвижка 30с41нж Ду 100 L230 8
Задвижка 30с41нж Ду 150 Ру 16 сталь 20л, L 280, маховик, легкий, A, B, 97 6
Задвижка 30с41нж Ду 200 Ру 16 (Нептун) 10
Задвижка 30с41нж Ду 200 Ру 16 (одиссей) 2
Задвижка 30с41нж Ду 250 Ру 16 18
Задвижка 30с41нж Ду 250 Ру 16 (Нептун) 2
Задвижка 30с41нж Ду 250 Ру 16 сталь 20л, L 450, маховик, 66-90, фланцы В ПОЛНЫЙ ПРОХОД 14
Задвижка 30с41нж Ду32Ру16(иE,F)сталь 20, L-180, класс герметичности А gas, фланцы в полный проходКОФ 4
Задвижка 30с41нж Ду50 Ру16 (Полный приход) 1
Задвижка 30с45нж Ду15Ру100(исп.J)сталь 20Л, L-170, класс герметичности А, фланцы в полный проход КОФ 5
Задвижка 30с45нж Ду25Ру100(исп.J)сталь 20Л, L-210, класс герметичности А, фланцы в полный проход КОФ 10
Задвижка 30с64нж Ду 100 Ру 25 сталь 20л, маховик 1
Задвижка 30с64нж Ду 350 Ру 25 сталь 20л, L 550, маховик, 2495-2496 2
Задвижка 30с76нж Ду25Ру63(исп.J)сталь20Л, L-210, класс герметичности А gas,фланцы в полный проходКОФ 6
Задвижка 30с76нж Ду50 Ру63(и7)сталь 20Л, L-292, класс герметичности А gas, фланцы в полный проходКОФ 3
Задвижка 30с941нж Ду 150 Ру 16 сталь 20л, L 280, под привод, полный, A, B, 97 2
Задвижка 30с99нж Ду20Ру25(E,F)сталь 20Л, L-150, класс герметичности А, фланцы в полный проход, с КОФ 37
Задвижка 30с99нж Ду25Ру25(E,F)сталь 20, L-160, класс герметичности А, фланцы в полный проход, с КОФ 5
Задвижка 30с99нж Ду50Ру25(и2,3)сталь 20Л, L-250, класс герметичности А, фланцы в полный проход,с КОФ 1
Задвижка 30с99нж Ду80 Ру25(и2)сталь 20Л, L-280, класс герметичности А, фланцы в полный проход, с КОФ 2
Задвижка 30ч39р Ду150 Ру16 Офл (и.1) ; КОФ ст 20, прокладки ПОН, крпеж шпильки ст35 , гайки ст25. К 1
Задвижка ЗМС 65х14ф ХЛ 1
Задвижка ЗПМ 65х35 ф ХЛ К1 1
Клапан 19лс53нж Ду 250 Ру 40 сталь 20ГЛ, L 650, 4978-4981, фланцы Е 2
Клапан 19с53нж, Ду250, Ру40 2
Фланец 1-50-16 сталь 10Х17Н13м3Т ГОСТ 12820-80 8
Фланец 1-150-16 сталь 10Х17Н13м3Т ГОСТ 12820-80 2
Фланец 1-200-16 сталь 10Х17Н13и3Т ГОСТ 12820-80 4
Фланец 100-16-11-1-E-09Г2С ГОСТ 33259-2015 с расточкой 20
Фланец 100-160-11-1-J-Ст 12Х18Н10Т-IV ГОСТ 33259-2015 4
Фланец 100-160-11-1-J-Ст 20 ГОСТ 33259 4
Фланец 100-40-11-1-Е-Ст 20-IV ГОСТ 33259-2015 8
Фланец 150-16-11-1-Е ст09Г2С 67
Фланец 150-16-11-1-Е-ст 09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 1
Фланец 150-25-01-1-F-20 ГОСТ 33259-2015 11
Фланец 150-40-11-1-F ст25 2
Фланец 200-16-11-1-B ст20 2
Фланец 200-16-11-1-В-Ст 20ЮЧ ГОСТ 33259 2
Фланец 200-16-11-1-Е ст09Г2С 2
Фланец 200-40-11-1-В-ст 20-IV ГОСТ 33259-2015 18
Фланец 200-40-11-1-Е ст09Г2С 2
Фланец 200-63-11-1-J-Ст 20-IV ГОСТ 33259-2015 1
Фланец 25-16-11-1-B ст20 14
Фланец 25-40-11-1-E ст20 2
Фланец 250-16-11-1-B ст20 14
Фланец 250-16-11-1-E-Ст 20-IV ГОСТ 33259-2015 1
Фланец 250-16-11-1-F-Ст20-IV ГОСТ 33259-2015 2
Фланец 250-16-11-1-В-20 ГОСТ P 54432-2011 23
Фланец 250-40-11-1-F-Ст 20-IV ГОСТ 33259 8
Фланец 300-16-01-1-В-20 ГОСТ 33259-2015 5
Фланец 300-16-11-1-B ст20 2
Фланец 300-40-11-1-Е-Ст 20-IV ГОСТ 33259 4
Фланец 350-16-11-1-B-Ст 20-IV ГОСТ 332595 6
Фланец 350-25-11-1-F-Ст 09Г2С ГОСТ 33259-2015 1
Фланец 350-25-11-1-F-Ст 20-IV ГОСТ 33259-2015 1
Фланец 40-40-11-1-Е-ст 20-IV ГОСТ 33259-2015 10
Фланец 50-16-11-1-B ст08х18Н9ТЛ 1
Фланец 50-16-11-1-B ст20 2
Фланец 50-16-11-1-В-ст 09Г2C-IV ГОСТ 33259-2015 8
Фланец 50-25-11-1-Е ст09Г2С 4
Фланец 50-40-11-1-E-ст 09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 2
Фланец 50-40-11-1-F-Ст 12х18н10т-IV ГОСТ 33259-2015 2
Фланец 50-40-11-1-В-Ст 09Г2С-IV ГОСТ 33259 2
Фланец 50-40-11-1-Е-Ст 09Г2С ГОСТ 33259-2015 4
Фланец 500-16-11-1-F-Ст 20 ГОСТ 33259 1
Фланец 500-40-11-1-F ст20 1
Фланец 80-16-11-1-B ст20 7
Фланец 80-16-11-1-Е ст09Г2С 4
Фланец 80-25-01-1-В-Ст 09Г2С-IV ГОСТ 33259 240
Фланец 80-40-11-1-F-Ст 20-IV ГОСТ 33259-2015 74
Фланец 80-40-11-1-Е ст25 2
Фланец 80-40-11-1-Е-Ст 20-IV ГОСТ 33259-2015 100
Фланец плоский 100-16-01-1-F ст20 3
Фланец плоский 100-16-01-1-F- 09Г2С ГОСТ 33259-2015 7
Фланец плоский 100-16-01-1-F-ст 20-IV ГОСТ 33259-2015 34
Фланец плоский 100-16-01-1-В-Ст 09Г2С-IV ГОСТ 33259 3
Фланец плоский 100-25-01-1-F ст25 2
Фланец плоский 150-16-01-1-B ст20 7
Фланец плоский 150-16-01-1-B-ст 20-IV ГОСТ 33259-2015 18
Фланец плоский 150-16-01-1-F-Ст 09Г2С-IV ГОСТ 33259 8
Фланец плоский 150-25-01-1-F-ст-20 IV 33259-2015 10
Фланец плоский 200-16-01-1-B-Cт 09Г2С-IV ГОСТ 33259 1
Фланец плоский 200-16-01-1-B-ст 20-IV ГОСТ 33259-2015 3
Фланец плоский 200-16-01-1-E-ст 20-IV ГОСТ 33259-2015 9
Фланец плоский 200-16-01-1-В ст.09Г2С ГОСТ 12820 8
Фланец плоский 200-16-01-1-В-ст 12Х18Н10Т-IV ГОСТ 33259-2015 4
Фланец плоский 250-16-01-1-B-Cт 09Г2С-IV ГОСТ 33259 6
Фланец плоский 250-16-01-1-В ст.09Г2С ГОСТ 12820 2
Фланец плоский 250-16-01-1-В-ст 20-IV ГОСТ 33259-2015 16
Фланец плоский 300-16-01-1-B-ст 20-IV ГОСТ 33259-2015 58
Фланец плоский 300-16-01-1-F ст25 6
Фланец плоский 300-16-01-1-В-Ст 09Г2С-IV ГОСТ 33259 4
Фланец плоский 350-16-01-1-B-ст 20-IV ГОСТ 33259-2015 8
Фланец плоский 400-16-01-1-F ст25 2
Фланец плоский 400-16-01-1-В-ст 20-IV ГОСТ 33259-2015 8
Фланец плоский 50-16-01-1-B ст20 8
Фланец плоский 50-16-01-1-F ст 20 -IV ГОСТ 33259-2015 46
Фланец плоский 50-16-01-1-F ст.09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 2
Фланец плоский 50-16-01-1-F ст25 28
Фланец плоский 50-16-01-1-F-ст 09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 2
Фланец плоский 50-16-01-1-В-Ст 09Г2С-IV ГОСТ 33259 4
Фланец плоский 80-16-01-1-B ст20 21
Фланец плоский 80-16-01-1-D-09Г2С ГОСТ 33259-2015 4
Фланец плоский 80-16-01-1-F ст20 3
Фланец плоский 80-16-01-1-В-Ст 20-IV ГОСТ 33259 4
Фланец плоский 80-16-01-1-В-ст 20-IV ГОСТ 33259-2015 8
Фланец плоский 800-25-01-1-F ст20 3
Фланец плоский Ду200 Ру25 ст.20 ГОСТ 12820-80 12
Фланцы 150-16-11-1-Е ст09Г2С 2
Фланцы 50*40 16мн 20
Фланцы воротники 200*16 20ГЛ 28
30с41нж Ду 300 Ру 16 сталь 20л, L 500, маховик, ЛТ НП 2
30лс515нж Ду 250 Строительная длина, мм 457 12
30с41нж Ду 100 Ру 16 сталь 20л, L 230, маховик, ЛТ НП 1
30с41нж Ду 80 Ру 16 сталь 20л, L 210, маховик, ЛТ НП 85
30с41нж Ду 80 Ру 16 сталь 20л, L 210, маховик, ЛТ НП 1
30с41нж Ду 50 Ру 16 сталь 20л, L 180, маховик, ЛТ НП 136
30лс15нж Ду 50 Строительная длина, мм 216 224
30лс15нж Ду 80 Строительная длина, мм 283 240
30с41нж Ду 50 Строительная длина, мм 250 1
30лс515нж Ду 250 Строительная длина, мм 650 1
30нж15нж Ду 200 Строительная длина, мм 550 1
30с15нж Ду 80 Строительная длина, мм 310 1
30с45нж Ду 100 Строительная длина, мм 432 1
30с541нж Ду 300 Строительная длина, мм 500 1
30c515нж Ду 500 Строительная длина, мм 1150 2
30с564нж Ду 300 Строительная длина, мм 502 2
30с564нж Ду 300 Строительная длина, мм 502 2
30лс41нж Ду 50 Строительная длина, мм 250 3
30лс541нж Ду 500 Строительная длина, мм 700 3
30лс541нж Ду 600 Строительная длина, мм 800 3
30нж41нж Ду 200 Строительная длина, мм 400 5
30с45нж Ду 80 Строительная длина, мм 356 5
30лс41нж Ду 200 Строительная длина, мм 400 7
30лс41нж Ду 250 Строительная длина, мм 450 7
30лс41ж Ду 100 Строительная длина, мм 230 10
30с541нж Ду 300 Строительная длина, мм 500 10
Задвижка 30лс41нж Ду 100 L230 5
30лс15нж Ду 80 Строительная длина, мм 283 48
Задвижка 30лс41нж Ду 80 L210 2
Задвижка 30с41нж Ду 80 L210 33
30лс15нж Ду 50 L216 51
30лс41нж Ду 50 Строительная длина, мм 180 75
Задвижка 30с41нж Ду 50 L180 60