visibility237
favorite_border
Продам трубы бесшовные, сварные, стальные, нержавеющие. (не Б/У, не восстановка)
ЦЕНЫ УКАЗАНЫ С НДС в рублях (можно наличкой без НДС)
Бесшовные трубы:
25х3 ст. 20 — 900 кг / 80.000р.тн (Санкт-Петербург)
32х6 ст. 12Х1МФ котельная — 8тн / 80.000р.тн (Ростов)
32х2 ст. 20 — 19 тн / 45.000р.тн (Казань)
32х2 ст. 20 — 7 тн / 45.000р.тн (Челябинск)
38х2,5 ст. 20 — 10 тн / 80.000р.тн (Челябинск)
38х8 СТ 20 — 5.6тн / 80.000р.тн (Санкт-Петербург)
42х5 ст. 20 — 250 кг / 80.000р.тн (Санкт-Петербург)
48х7,5 ст. 12Х1МФ котельная — 2,3тн / 80.000р.тн (Ростов)
51х3 ст. 20 — 15 тн / 80.000р.тн (Челябинск)
70х6 ст. 20 — 250кг / 80.000р.тн (Санкт-Петербург)
83х8 ст. 12х18н10т — 5 тн / 360.000р.тн (респ. Татарстан)
108х5 ст. 12Х1МФ — 1,3тн / 90.000р.тн (Санкт-Петербург)
114х12 ст. 20 (в оребрение) — 40тн / 60.000р.тн
140х7 15Х5М — 3,5тн / 80.000р.тн
140х8 ст. 08х17н6т — 2тн / 135.000р.тн (Казань)
140х8 ст. 20 — 1,2 тн / 80.000р.тн (Санкт-Петербург)
140х14 15Х5М — 13,3тн / 80.000р.тн
168х10 ст. 20 — 1,5 тн / 54.000р.тн (Нижнекамск)
168х45 — 3,6 тн / 80.000р.тн (Санкт-Петербург)
245х28 ст. 20 — 5.2тн / 80.000р.тн (Санкт-Петербург)
377х10 ст. 20 — 2 тн / 54.000р.тн (Нижнекамск)
377х32 ст. 30ХГСА — 3,3тн / 90.000р.тн (Санкт-Петербург)
530х21 ст. 09Г2С — 10тн / 70.000р.тн (Ростов)
720х9 ст. 17Г1СУ — 4 тн / 48.000р.тн (Нижнекамск)
1220х12 ст. 17Г1СУ — 4 тн / 48.000р.тн (Нижнекамск)
Труба бесшовная нержавеющая. (цены указаны с НДС, можно наличкой)
Труба 19х2,2 02Х25Н22АМ2 (ЭП687ИД) — 1 767 кг / 250.000р.тн
Труба 19х1,8 03Х16Н14М3 (ЭИ977) — 1 845 кг / 250.000р.тн
Труба 19х1,8 03Х17Н14М3 (ЭИ978) — 2 570 кг / 250.000р.тн
Труба 24х1,5 03Х18Н11 (ЭИ502) — 1 380 кг / 250.000р.тн
Труба 51х4,5 08Х18Н10Т — 1 265 кг / 250.000р.тн
Труба 57х3,5 08Х22Н6Т — 655 кг / 150.000р.тн
Труба 127х6 12Х18Н10Т — 960 кг / 250.000р.тн
Труба 114х6 AISI 316L — 730 кг / 250.000р.тн
Сварные нержавеющие трубы(г. Чебоксары):
273,9х4,19 сталь aisi 304 — 4,3 тн / 190.000р.тн
323,9х4,6 сталь aisi 304 — 256,9 кг / 190.000р.тн
406,4х4,8 сталь aisi 304 — 612,90 кг / 190.000р.тн
660,4х7,9 сталь aisi 304 — 764,16 кг / 190.000р.тн
812,8х7,9 сталь aisi 304 — 1,1 тн / 190.000р.тн
325х5 сталь aisi 316 — 13 тн / 260.000р.тн
355,6х4,8 сталь aisi 316 — 294 кг / 260.000р.тн
457,2х4,8 сталь aisi 316 — 522 кг / 260.000р.тн
508х5,5 сталь aisi 316 — 588 кг / 260.000р.тн
+7 923 272-83-83
ЦЕНЫ УКАЗАНЫ С НДС в рублях (можно наличкой без НДС)
Бесшовные трубы:
25х3 ст. 20 — 900 кг / 80.000р.тн (Санкт-Петербург)
32х6 ст. 12Х1МФ котельная — 8тн / 80.000р.тн (Ростов)
32х2 ст. 20 — 19 тн / 45.000р.тн (Казань)
32х2 ст. 20 — 7 тн / 45.000р.тн (Челябинск)
38х2,5 ст. 20 — 10 тн / 80.000р.тн (Челябинск)
38х8 СТ 20 — 5.6тн / 80.000р.тн (Санкт-Петербург)
42х5 ст. 20 — 250 кг / 80.000р.тн (Санкт-Петербург)
48х7,5 ст. 12Х1МФ котельная — 2,3тн / 80.000р.тн (Ростов)
51х3 ст. 20 — 15 тн / 80.000р.тн (Челябинск)
70х6 ст. 20 — 250кг / 80.000р.тн (Санкт-Петербург)
83х8 ст. 12х18н10т — 5 тн / 360.000р.тн (респ. Татарстан)
108х5 ст. 12Х1МФ — 1,3тн / 90.000р.тн (Санкт-Петербург)
114х12 ст. 20 (в оребрение) — 40тн / 60.000р.тн
140х7 15Х5М — 3,5тн / 80.000р.тн
140х8 ст. 08х17н6т — 2тн / 135.000р.тн (Казань)
140х8 ст. 20 — 1,2 тн / 80.000р.тн (Санкт-Петербург)
140х14 15Х5М — 13,3тн / 80.000р.тн
168х10 ст. 20 — 1,5 тн / 54.000р.тн (Нижнекамск)
168х45 — 3,6 тн / 80.000р.тн (Санкт-Петербург)
245х28 ст. 20 — 5.2тн / 80.000р.тн (Санкт-Петербург)
377х10 ст. 20 — 2 тн / 54.000р.тн (Нижнекамск)
377х32 ст. 30ХГСА — 3,3тн / 90.000р.тн (Санкт-Петербург)
530х21 ст. 09Г2С — 10тн / 70.000р.тн (Ростов)
720х9 ст. 17Г1СУ — 4 тн / 48.000р.тн (Нижнекамск)
1220х12 ст. 17Г1СУ — 4 тн / 48.000р.тн (Нижнекамск)
Труба бесшовная нержавеющая. (цены указаны с НДС, можно наличкой)
Труба 19х2,2 02Х25Н22АМ2 (ЭП687ИД) — 1 767 кг / 250.000р.тн
Труба 19х1,8 03Х16Н14М3 (ЭИ977) — 1 845 кг / 250.000р.тн
Труба 19х1,8 03Х17Н14М3 (ЭИ978) — 2 570 кг / 250.000р.тн
Труба 24х1,5 03Х18Н11 (ЭИ502) — 1 380 кг / 250.000р.тн
Труба 51х4,5 08Х18Н10Т — 1 265 кг / 250.000р.тн
Труба 57х3,5 08Х22Н6Т — 655 кг / 150.000р.тн
Труба 127х6 12Х18Н10Т — 960 кг / 250.000р.тн
Труба 114х6 AISI 316L — 730 кг / 250.000р.тн
Сварные нержавеющие трубы(г. Чебоксары):
273,9х4,19 сталь aisi 304 — 4,3 тн / 190.000р.тн
323,9х4,6 сталь aisi 304 — 256,9 кг / 190.000р.тн
406,4х4,8 сталь aisi 304 — 612,90 кг / 190.000р.тн
660,4х7,9 сталь aisi 304 — 764,16 кг / 190.000р.тн
812,8х7,9 сталь aisi 304 — 1,1 тн / 190.000р.тн
325х5 сталь aisi 316 — 13 тн / 260.000р.тн
355,6х4,8 сталь aisi 316 — 294 кг / 260.000р.тн
457,2х4,8 сталь aisi 316 — 522 кг / 260.000р.тн
508х5,5 сталь aisi 316 — 588 кг / 260.000р.тн
+7 923 272-83-83