Клапан регулирующий 25ч945п Ду65 Ру16
Клапан регулирующий 25ч945п Ду65 Ру16 предложения о продаже
Объявления не найдены
Клапан регулирующий 25ч945п Ду65 Ру16 заявки на покупку
Объявления не найдены
Клапан регулирующий 25ч945п Ду65 Ру16 цена от 68 525 руб.
Наименование | Ду | Py | Цена с НДС | Продавец |
---|---|---|---|---|
Регулирующий клапан КПСР 100 (КЗР 25ч945п) Ду65 Ру16 с эл. приводом Regada ST 0 чугунный | 65 | 16.0 | 68 524.96 ₽ | ДН.ру |
Клапан запорно-регулирующий ЗРК 25ч945п Ду65 Ру16 чугунный с ЭИМ Regada ST 0, 150 град. | 65 | 16.0 | 85 400.28 ₽ | ДН.ру |
Клапан регулирующий двухходовой DN.ru 25ч945п Ду65 Ру16 с электроприводом TSL-2200-40-1-230-IP67 | 65 | 16.0 | 92 574.30 ₽ | ДН.ру |
Клапан регулирующий двухходовой TRV (25ч945нж, 25ч945п) Ду65 Ру16 с электроприводом TSL-2200-25-1-230-IP67 | 65 | 16.0 | 95 297.02 ₽ | ДН.ру |
Клапан запорно-регулирующий КЗР 25ч945п Ду65 Ру16 ST0.1 | 65 | 16.0 | 108 052.36 ₽ | ДН.ру |
Клапан регулирующий двухходовой TRV (25ч945нж, 25ч945п) Ду65 Ру16 с электроприводом TSL-2200-25-1R-230-IP67 (с функцией реверса) | 65 | 16.0 | 109 194.26 ₽ | ДН.ру |
Клапан регулирующий двухходовой TRV-T (25ч945нж, 25ч945п) Ду65 Ру16 с электроприводом TSL-2200-40-1-230-IP67 | 65 | 16.0 | 109 731.44 ₽ | ДН.ру |
Клапан регулирующий двухходовой TRV-T (25ч945нж, 25ч945п) Ду65 Ру16 с электроприводом TSL-2200-40-1R-230-IP67 (с функцией реверса) | 65 | 16.0 | 123 628.68 ₽ | ДН.ру |
Клапан регулирующий односедельный 25ч945п Ду65 Ру16 технические характеристики, размеры, производители
Таблица фигура: 25ч945п
Номер чертежа: ГА 68003
Материал Корпуса: чугун
Присоединение: фланцевое по ГОСТ 12815-80 (исп.1, ряд 2)
Рабочая Среда: вода, пар, воздух
Тип Давления: N
Ру max: 16
T max: 150
Тип: Клапаны регулирующие
Таблица фигура | Номер чертежа | Усл. обозн. | Присоединение | Привод | Ду | L | L1 | H | H1 | Масса |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ОАО «Армагус» | ||||||||||
25ч945п | ГА 68003 | фланцевое по ГОСТ 12815-80 (исп.1, ряд 2) | электропривод ЭИМ | 25 | 160 | 495 | 19,5 | |||
25ч945п | ГА 68003 | фланцевое по ГОСТ 12815-80 (исп.1, ряд 2) | электропривод ЭИМ | 50 | 230 | 530 | 26,4 | |||
25ч945п | ГА 68003 | фланцевое по ГОСТ 12815-80 (исп.1, ряд 2) | электропривод ЭИМ | 65 | 290 | 545 | 40 | |||
25ч945п | ГА 68003 | фланцевое по ГОСТ 12815-80 (исп.1, ряд 2) | электропривод ЭИМ | 80 | 310 | 550 | 44 | |||
25ч945п | ГА 68003 | фланцевое по ГОСТ 12815-80 (исп.1, ряд 2) | электропривод ЭИМ | 100 | 350 | 700 | 67 | |||
25ч945п | ГА 68003 | фланцевое по ГОСТ 12815-80 (исп.1, ряд 2) | электропривод ЭИМ | 125 | 400 | 760 | 100 |
Технические характеристики носят ознакомительный характер и предназначены для первичного ознакомления.
Точные технические данные уточняйте у производителя.