Клапан регулирующий 25с96нж Ду100 Ру63
Клапан регулирующий 25с96нж Ду100 Ру63 предложения о продаже
Объявления не найдены
Клапан регулирующий 25с96нж Ду100 Ру63 заявки на покупку
Объявления не найдены
Товар не найден
Клапан регулирующий с ребристой крышкой 25с96нж Ду100 Ру63 технические характеристики, размеры, производители
Таблица фигура: 25с96нж
Номер чертежа: И 65260
Исполнение: Нормально закрытый
Материал Корпуса: сталь 25Л
Присоединение: фланцевое по ГОСТ 12815-80 (исп.5, ряд 2)
Рабочая Среда: жидкие и газообразные среды, нейтральные к материалам деталей, соприкасающихся со средой
Тип Давления: N
Ру max: 63
T min: -40
T max: 530
Тип: Клапаны регулирующие
Таблица фигура | Номер чертежа | Усл. обозн. | Присоединение | Привод | Ду | L | L1 | H | H1 | Масса |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ОАО «Армагус» | ||||||||||
25с96нж | И 65260 | фланцевое по ГОСТ 12815-80 (исп.5, ряд 2) | пневматический МИМ | 25 | 210 | 750 | 32 | |||
25с96нж | И 65260 | фланцевое по ГОСТ 12815-80 (исп.5, ряд 2) | пневматический МИМ | 40 | 260 | 880 | 50 | |||
Котельниковский арматурный завод | ||||||||||
25с96нж | И 65260 | фланцевое по ГОСТ 12815-80 | пневматический МИМ-320 | 50 | 300 | 828 | 62 | |||
25с96нж | И 65260 | фланцевое по ГОСТ 12815-80 | пневматический МИМ-320 | 80 | 380 | 1263 | 109 | |||
25с96нж | И 65260 | фланцевое по ГОСТ 12815-80 | пневматический МИМ-400 | 100 | 430 | 1547 | 174 | |||
25с96нж | И 65260 | фланцевое по ГОСТ 12815-80 | пневматический МИМ-400 | 150 | 550 | 1675 | 278 |
Таблица фигура: 25с96нж
Номер чертежа: И 65260
Исполнение: Нормально закрытый
Материал Корпуса: сталь 25Л
Присоединение: фланцевое по ГОСТ 12815-80
Рабочая Среда: жидкие и газообразные среды, нейтральные к материалам деталей, соприкасающихся со средой
Тип Давления: N
Ру max: 64
T min: 220
T max: 400
Тип: Клапаны регулирующие
Таблица фигура | Номер чертежа | Усл. обозн. | Присоединение | Привод | Ду | L | L1 | H | H1 | Масса |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ОАО «Армагус» | ||||||||||
25с96нж | И 65260 | фланцевое по ГОСТ 12815-80 (исп.5, ряд 2) | пневматический МИМ | 25 | 210 | 750 | 32 | |||
25с96нж | И 65260 | фланцевое по ГОСТ 12815-80 (исп.5, ряд 2) | пневматический МИМ | 40 | 260 | 880 | 50 | |||
Котельниковский арматурный завод | ||||||||||
25с96нж | И 65260 | фланцевое по ГОСТ 12815-80 | пневматический МИМ-320 | 50 | 300 | 828 | 62 | |||
25с96нж | И 65260 | фланцевое по ГОСТ 12815-80 | пневматический МИМ-320 | 80 | 380 | 1263 | 109 | |||
25с96нж | И 65260 | фланцевое по ГОСТ 12815-80 | пневматический МИМ-400 | 100 | 430 | 1547 | 174 | |||
25с96нж | И 65260 | фланцевое по ГОСТ 12815-80 | пневматический МИМ-400 | 150 | 550 | 1675 | 278 |
Технические характеристики носят ознакомительный характер и предназначены для первичного ознакомления.
Точные технические данные уточняйте у производителя.