Клапан отсечной быстродействующий проходной сальниковый КОМ Ду32 Ру64
Клапан отсечной быстродействующий проходной сальниковый КОМ Ду32 Ру64 предложения о продаже
Объявления не найдены
Клапан отсечной быстродействующий проходной сальниковый КОМ Ду32 Ру64 заявки на покупку
Объявления не найдены
Клапан отсечной быстродействующий проходной сальниковый КОМ Ду32 Ру64 цена от 263 руб.
Наименование | Ду | Py | Цена с НДС | Продавец |
---|---|---|---|---|
Коллектор с воздухоотводчиком MeerPlast Ду32/2*20w синий | 32 | 263.00 ₽ | ДН.ру | |
Кран шаровой ПЭ Дн32х3/4" напорный, присоединение компрессионное / внутренняя резьба, ручка-рычаг | 32 | 336.00 ₽ | ДН.ру | |
Коллектор с воздухоотводчиком MeerPlast Ду32/3*20w синий | 32 | 412.99 ₽ | ДН.ру | |
Коллектор с воздухоотводчиком MeerPlast Ду32/4*20w синий | 32 | 563.12 ₽ | ДН.ру | |
Коллектор с воздухоотводчиком MeerPlast Ду32/4*20w красный | 32 | 563.12 ₽ | ДН.ру | |
Коллектор с воздухоотводчиком MeerPlast Ду32/5*20w синий | 32 | 713.27 ₽ | ДН.ру | |
Кран шаровой компрессионный ПВХ APV-FEMP Ду32 двухходовой с площадкой под привод (APV20-FEMP-114) | 32 | 1 757.00 ₽ | ДН.ру | |
Кран шаровой компрессионный ПВХ APV-FEMP Дн32 двухходовой с пневмоприводом DN.ru DA-052 двойного действия | 32 | 6 263.84 ₽ | ДН.ру | |
Кран шаровой компрессионный ПВХ APV-FEMP Дн32 двухходовой с пневмоприводом DN.ru SA-052 с возвратными пружинами | 32 | 6 481.99 ₽ | ДН.ру | |
Кран шаровой компрессионный ПВХ APV-FEMP Дн32 двухходовой с электроприводом DN.ru-003 220В | 32 | 19 804.71 ₽ | ДН.ру |
Клапан отсечной быстродействующий проходной сальниковый КОМ Ду32 Ру64 технические характеристики, размеры, производители
Усл. обозн.: КОМ
Материал Корпуса: углеродистая сталь
Присоединение: под приварку
Рабочая Среда: мазут, масло
Тип Давления: N
Ру max: 64
T max: 100
Тип: Клапаны отсечные
Таблица фигура | Номер чертежа | Усл. обозн. | Присоединение | Привод | Ду | L | L1 | H | H1 | Масса |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ООО "Теплоэнергетика" | ||||||||||
КОМ | под приварку | электромагнитный | 25 | 220 | 21 | |||||
КОМ | под приварку | электромагнитный | 32 | 220 | 22 | |||||
КОМ | под приварку | электромагнитный | 50 | 310 | 55 | |||||
КОМ | под приварку | электромагнитный | 80 | 390 | 101 | |||||
КОМ | под приварку | электромагнитный | 100 | 390 | 103 | |||||
КОМ | под приварку | электромагнитный | 150 | 520 | 210 |
Технические характеристики носят ознакомительный характер и предназначены для первичного ознакомления.
Точные технические данные уточняйте у производителя.