Клапан отсечной быстродействующий проходной сальниковый КОМ Ду50 Ру64
Клапан отсечной быстродействующий проходной сальниковый КОМ Ду50 Ру64 предложения о продаже
Объявления не найдены
Клапан отсечной быстродействующий проходной сальниковый КОМ Ду50 Ру64 заявки на покупку
Объявления не найдены
Клапан отсечной быстродействующий проходной сальниковый КОМ Ду50 Ру64 цена от 83 руб.
Наименование | Ду | Py | Цена с НДС | Продавец |
---|---|---|---|---|
Патрубок компенсационный Дн50 Политэк для внутренней канализации из полипропилена | 50 | 82.75 ₽ | ДН.ру | |
Патрубок компенсационный полипропиленовый ПП Политэк Дн50 бесшумная канализация | 50 | 102.32 ₽ | ДН.ру | |
Патрубок компенсационный 50Кх48К Политэк ПНД для внутренней канализации | 50 | 165.22 ₽ | ДН.ру | |
Противопожарная муфта НПК ПМ-50 с замком | 50 | 260.68 ₽ | ДН.ру | |
Клапан обратный канализационный Татполимер ТП-86.50 Дн50 безнапорный с горизонтальным выпуском для внутреннего монтажа | 50 | 617.06 ₽ | ДН.ру | |
Кран шаровой ПЭ Дн50х1 1/2" напорный, присоединение компрессионное / внутренняя резьба, ручка-рычаг | 50 | 881.50 ₽ | ДН.ру | |
Кран шаровой компрессионный ПЭ Дн50 напорный, ручка-рычаг | 50 | 997.42 ₽ | ДН.ру | |
Кран шаровой компрессионный ПВХ APV-FEMP Ду50 двухходовой с площадкой под привод (APV20-FEMP-2) | 50 | 3 637.20 ₽ | ДН.ру | |
Клапан обратный канализационный PP-H HL-4 Дн50 безнапорный с лючком-прочисткой | 50 | 5 917.63 ₽ | ДН.ру | |
Кран шаровой компрессионный ПВХ APV-FEMP Дн50 двухходовой с пневмоприводом DN.ru DA-052 двойного действия | 50 | 8 144.04 ₽ | ДН.ру | |
Кран шаровой компрессионный ПВХ APV-FEMP Дн50 двухходовой с пневмоприводом DN.ru SA-052 с возвратными пружинами | 50 | 8 362.19 ₽ | ДН.ру | |
Кран шаровой компрессионный ПВХ APV-FEMP Дн50 двухходовой с электроприводом DN.ru-003 220В | 50 | 21 684.91 ₽ | ДН.ру |
Клапан отсечной быстродействующий проходной сальниковый КОМ Ду50 Ру64 технические характеристики, размеры, производители
Усл. обозн.: КОМ
Материал Корпуса: углеродистая сталь
Присоединение: под приварку
Рабочая Среда: мазут, масло
Тип Давления: N
Ру max: 64
T max: 100
Тип: Клапаны отсечные
Таблица фигура | Номер чертежа | Усл. обозн. | Присоединение | Привод | Ду | L | L1 | H | H1 | Масса |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ООО "Теплоэнергетика" | ||||||||||
КОМ | под приварку | электромагнитный | 25 | 220 | 21 | |||||
КОМ | под приварку | электромагнитный | 32 | 220 | 22 | |||||
КОМ | под приварку | электромагнитный | 50 | 310 | 55 | |||||
КОМ | под приварку | электромагнитный | 80 | 390 | 101 | |||||
КОМ | под приварку | электромагнитный | 100 | 390 | 103 | |||||
КОМ | под приварку | электромагнитный | 150 | 520 | 210 |
Технические характеристики носят ознакомительный характер и предназначены для первичного ознакомления.
Точные технические данные уточняйте у производителя.