Кран 11с70п Ду50Ду80Ду100
Кран 11с70п предложения о продаже
|
visibility754
favorite_border
Продавец
location_on
Малоярославец / Калужская область
mail
mms2201@bk.ru
phone
89208887481
armaturka.ru/sell/28627 |
Шаровые Краны 11с70ПКвик Андрей
visibility754
visibility754
favorite_border
Продавец
location_on
Малоярославец / Калужская область
mail
mms2201@bk.ru
phone
89208887481
armaturka.ru/sell/28627
Продам Шаровые краны в наличии около 40шт
Новые в заводской пленке цены уточняйте по телефону Находятся в Калужеской области Малоярославец |
Кран 11с70п заявки на покупку
Объявления не найдены
Кран 11с70п цены от 1 321 руб.
| Наименование | Ду | Py | Цена с НДС | Продавец |
|---|---|---|---|---|
| Кран шаровый 11с70п Ду25 Ру40 цельносварной под приварку | 25 | 40.0 | 1 321.30 ₽ | ДН.ру |
| Кран шаровый 11с70п Ду32 Ру40 цельносварной под приварку | 32 | 40.0 | 1 396.59 ₽ | ДН.ру |
| Кран шаровый 11с70п Ду40 Ру40 цельносварной под приварку | 40 | 40.0 | 1 589.46 ₽ | ДН.ру |
| Кран шаровый 11с70п Ду50 Ру40 цельносварной под приварку | 50 | 40.0 | 1 730.73 ₽ | ДН.ру |
| Кран шаровый 11с70п Ду65 Ру25 цельносварной под приварку | 65 | 25.0 | 2 375.49 ₽ | ДН.ру |
| Кран шаровый 11с70п Ду80 Ру25 цельносварной под приварку | 80 | 25.0 | 2 956.37 ₽ | ДН.ру |
| Кран шаровый 11с70п Ду100 Ру25 цельносварной под приварку | 100 | 25.0 | 4 178.72 ₽ | ДН.ру |
| Кран шаровый 11с70п Ду125 Ру25 цельносварной под приварку | 125 | 25.0 | 8 277.88 ₽ | ДН.ру |
| Кран шаровый 11с70п Ду150 Ру25 цельносварной под приварку | 150 | 25.0 | 11 001.16 ₽ | ДН.ру |
| Кран шаровый 11с70п Ду200 Ру25 цельносварной под приварку | 200 | 25.0 | 18 054.33 ₽ | ДН.ру |
Кран шаровой 11с70п технические характеристики, размеры, производители
Таблица фигура: 11с70п
Материал Корпуса: углеродистая сталь
Присоединение: под приварку
Рабочая Среда: природный газ, нефтепродукты
Тип Давления: N
Ру max: 40
T min: -4
T max: 80
Тип: Краны
| Таблица фигура | Номер чертежа | Усл. обозн. | Присоединение | Привод | Ду | L | L1 | H | H1 | Масса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Усть-Каменогорский арматурный завод | ||||||||||
| 11с70п | под приварку | ручной | 50 | 190 | 9 | |||||
| 11с70п | под приварку | ручной | 80 | 250 | 20 | |||||
| 11с70п | под приварку | ручной | 100 | 320 | 36 | |||||
Технические характеристики носят ознакомительный характер и предназначены для первичного ознакомления.
Точные технические данные уточняйте у производителя.