Клапан 15с922нж Ду40 Ру40
Клапан 15с922нж Ду40 Ру40 предложения о продаже
Объявления не найдены
Клапан 15с922нж Ду40 Ру40 заявки на покупку
Объявления не найдены
Клапан 15с922нж Ду40 Ру40 цена от 106 382 руб.
| Наименование | Ду | Py | Цена с НДС | Продавец |
|---|---|---|---|---|
| Клапан запорный (КЗФЭ) 15с922нж 1 1/2" Ду40 Ру40 с приводом ST 0.1 | 40 | 40.0 | 106 382.08 ₽ | ДН.ру |
Клапан запорный проходной 15с922нж Ду40 Ру40 технические характеристики, размеры, производители
Таблица фигура: 15с922нж
Номер чертежа: ГЛ 21003М
Материал Корпуса: сталь 25Л
Присоединение: фланцевое по ГОСТ 12815-80 (исп.1, ряд 2)
Рабочая Среда: вода, пар, неагрессивные среды
Тип Давления: N
Ру max: 40
T max: 425
Тип: Клапаны запорные
| Таблица фигура | Номер чертежа | Усл. обозн. | Присоединение | Привод | Ду | L | L1 | H | H1 | Масса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОАО «АРЗИЛ» | ||||||||||
| 15с922нж | ГЛ 21003М | фланцевое по ГОСТ 12815-80 (исп.1, ряд 2) | электропривод ТЭ 099.058-01МКУ2, Б 099.098-08М1 | 40 | 200 | 761 | 40 | |||
| 15с922нж | ГЛ 21003М | фланцевое по ГОСТ 12815-80 (исп.1, ряд 2) | электропривод ТЭ 099.058-01МКУ2, Б 099.098-08М1 | 50 | 230 | 761 | 45 | |||
| 15с922нж | ГЛ 21003М | фланцевое по ГОСТ 12815-80 (исп.1, ряд 2) | электропривод ТЭ 099.058-01МКУ2, Б 099.098-08М1 | 80 | 310 | 737 | 88 | |||
| 15с922нж | ГЛ 21003М | фланцевое по ГОСТ 12815-80 (исп.1, ряд 2) | электропривод ТЭ 099.058-01МКУ2, Б 099.098-08М1 | 100 | 350 | 771 | 99 | |||
Таблица фигура: 15с922нж
Номер чертежа: ПТ 21120
Материал Корпуса: углеродистая сталь
Присоединение: фланцевое по ГОСТ 12815-80
Рабочая Среда: вода, пар
Тип Давления: N
Ру max: 40
T max: 420
Тип: Клапаны запорные
| Таблица фигура | Номер чертежа | Усл. обозн. | Присоединение | Привод | Ду | L | L1 | H | H1 | Масса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОАО «Пензтяжпромарматура» | ||||||||||
| 15с922нж | ПТ 21120 | фланцевое по ГОСТ 12815-80 | электропривод ТЭ 099.058-01МКУ2, Б 099.098-08М1 | 150 | 480 | 480 | 1101 | 230 | ||
| 15с922нж | ПТ 21120 | фланцевое по ГОСТ 12815-80 | электропривод ТЭ 099.058-01МКУ2, Б 099.098-08М1 | 200 | 600 | 480 | 1161 | 320 | ||
Технические характеристики носят ознакомительный характер и предназначены для первичного ознакомления.
Точные технические данные уточняйте у производителя.