Клапан регулирующий 25нж48нж Ду200 Ру63
Клапан регулирующий 25нж48нж Ду200 Ру63 предложения о продаже
|
visibility141
favorite_border
9
location_on
Екатеринбург / Свердловская область
mail
kozina@uesk.ru
phone
+79058598899
armaturka.ru/sell/23730 |
25нж48нж Ду100,150,200Козина Екатерина – ООО "Уралэнергосервискомплект"
visibility141
visibility141
favorite_border
9
location_on
Екатеринбург / Свердловская область
mail
kozina@uesk.ru
phone
+79058598899
armaturka.ru/sell/23730
22нж79нж Ду200 - 4шт - 147 000,00 нал
19нж38нж - Ду150 - 8шт - 27 500,00 нал 25нж48нж Ду200 - 2шт - 190 000,00 нал 25нж48нж Ду150 - 1шт - 135 000,00 нал 32ч906бр Ду500 - 2шт - 48 000,00 нал Для оперативного ответа убедительная просьба связываться по телефону +79058598899, писать на электронный адрес kozina@uesk.ru или в telegram |
Клапан регулирующий 25нж48нж Ду200 Ру63 заявки на покупку
Объявления не найдены
Товар не найден
Клапан регулирующий 25нж48нж Ду200 Ру63 технические характеристики, размеры, производители
Таблица фигура: 25нж48нж
Номер чертежа: И 65235
Исполнение: Нормально открытый
Материал Корпуса: сталь 12Х18Н9ТЛ
Присоединение: фланцевое по ГОСТ 12815-80 (исп.5, ряд 2)
Рабочая Среда: жидкие и газообразные среды, нейтральные к материалам деталей, соприкасающихся со средой
Тип Давления: N
Ру max: 63
T min: -40
T max: 220
Тип: Клапаны регулирующие
| Таблица фигура | Номер чертежа | Усл. обозн. | Присоединение | Привод | Ду | L | L1 | H | H1 | Масса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОАО «Армагус» | ||||||||||
| 25нж48нж | И 65235 | фланцевое по ГОСТ 12815-80 (исп.5, ряд 2) | пневматический МИМ ППХ | 25 | 210 | 545 | 36 | |||
| 25нж48нж | И 65235 | фланцевое по ГОСТ 12815-80 (исп.5, ряд 2) | пневматический МИМ ППХ | 40 | 260 | 650 | 54 | |||
| Котельниковский арматурный завод | ||||||||||
| 25нж48нж | И 65235 | фланцевое по ГОСТ 12815-80 (исп.5, ряд 2) | пневматический МИМ ППХ | 50 | 300 | 828 | 62 | |||
| 25нж48нж | И 65235 | фланцевое по ГОСТ 12815-80 (исп.5, ряд 2) | пневматический МИМ ППХ | 80 | 380 | 1070 | 107 | |||
| 25нж48нж | И 65235 | фланцевое по ГОСТ 12815-80 (исп.5, ряд 2) | пневматический МИМ ППХ | 100 | 430 | 1315 | 172 | |||
| 25нж48нж | И 65235 | фланцевое по ГОСТ 12815-80 (исп.5, ряд 2) | пневматический МИМ ППХ | 150 | 550 | 1465 | 275 | |||
| 25нж48нж | И 65235 | фланцевое по ГОСТ 12815-80 (исп.5, ряд 2) | пневматический МИМ ППХ | 200 | 650 | 1890 | 500 | |||
Таблица фигура: 25нж48нж
Номер чертежа: И 65235
Исполнение: Нормально открытый
Материал Корпуса: сталь 12Х18Н9ТЛ
Присоединение: фланцевое по ГОСТ 12815-80 (исп.5, ряд 2)
Рабочая Среда: жидкие и газообразные среды, нейтральные к материалам деталей, соприкасающихся со средой
Тип Давления: N
Ру max: 64
T max: 220
Тип: Клапаны регулирующие
| Таблица фигура | Номер чертежа | Усл. обозн. | Присоединение | Привод | Ду | L | L1 | H | H1 | Масса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОАО «Армагус» | ||||||||||
| 25нж48нж | И 65235 | фланцевое по ГОСТ 12815-80 (исп.5, ряд 2) | пневматический МИМ ППХ | 25 | 210 | 545 | 36 | |||
| 25нж48нж | И 65235 | фланцевое по ГОСТ 12815-80 (исп.5, ряд 2) | пневматический МИМ ППХ | 40 | 260 | 650 | 54 | |||
| Котельниковский арматурный завод | ||||||||||
| 25нж48нж | И 65235 | фланцевое по ГОСТ 12815-80 (исп.5, ряд 2) | пневматический МИМ ППХ | 50 | 300 | 828 | 62 | |||
| 25нж48нж | И 65235 | фланцевое по ГОСТ 12815-80 (исп.5, ряд 2) | пневматический МИМ ППХ | 80 | 380 | 1070 | 107 | |||
| 25нж48нж | И 65235 | фланцевое по ГОСТ 12815-80 (исп.5, ряд 2) | пневматический МИМ ППХ | 100 | 430 | 1315 | 172 | |||
| 25нж48нж | И 65235 | фланцевое по ГОСТ 12815-80 (исп.5, ряд 2) | пневматический МИМ ППХ | 150 | 550 | 1465 | 275 | |||
| 25нж48нж | И 65235 | фланцевое по ГОСТ 12815-80 (исп.5, ряд 2) | пневматический МИМ ППХ | 200 | 650 | 1890 | 500 | |||
Таблица фигура: 25нж48нжМ1
Номер чертежа: И 65235
Исполнение: Нормально открытый
Материал Корпуса: сталь 12Х18Н9ТЛ
Присоединение: фланцевое по ГОСТ 12815-80
Рабочая Среда: жидкие и газообразные среды, нейтральные к материалам деталей, соприкасающихся со средой
Тип Давления: р
Ру max: 64
T max: 200
Тип: Клапаны регулирующие
| Таблица фигура | Номер чертежа | Усл. обозн. | Присоединение | Привод | Ду | L | L1 | H | H1 | Масса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЗАО "Знамя труда" | ||||||||||
| 25нж48нжМ1 | И 65235 | фланцевое по ГОСТ 12815-80 | пневматический МИМ с ручным дублером и позиционером | 50 | 438 | 660 | 79 | |||
| 25нж48нжМ1 | И 65235 | фланцевое по ГОСТ 12815-80 | пневматический МИМ с ручным дублером и позиционером | 80 | 530 | 860 | 125 | |||
Технические характеристики носят ознакомительный характер и предназначены для первичного ознакомления.
Точные технические данные уточняйте у производителя.