Задвижка 30ч6бк1 Ду400 Ру10
Задвижка 30ч6бк1 Ду400 Ру10 предложения о продаже
Объявления не найдены
Задвижка 30ч6бк1 Ду400 Ру10 заявки на покупку
Объявления не найдены
Товар не найден
Задвижка параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем 30ч6бк1 Ду400 Ру10 технические характеристики, размеры, производители
Таблица фигура: 30ч6бк1
Номер чертежа: ГЛ 16003
Материал Корпуса: чугун
Присоединение: фланцевое по ГОСТ 12815-80 (исп.1, ряд 2)
Рабочая Среда: нефть, масло
Тип Давления: N
Ру max: 10
T max: 90
Тип: Задвижки
Таблица фигура | Номер чертежа | Усл. обозн. | Присоединение | Привод | Ду | L | L1 | H | H1 | Масса |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Опытный завод коммунального оборудования | ||||||||||
30ч6бк1 | ГЛ 16003 | фланцевое по ГОСТ 12815-80 (исп.1, ряд 2) | ручной (маховик) | 100 | 230 | 523 | 39,3 | |||
ОАО «АРЗИЛ» | ||||||||||
30ч6бк1 | ГЛ 16003 | фланцевое по ГОСТ 12815-80 (исп.1, ряд 2) | ручной (маховик) | 300 | 500 | 1285...150 | 242...253 | |||
30ч6бк1 | ГЛ 16003 | фланцевое по ГОСТ 12815-80 (исп.1, ряд 2) | ручной (маховик) | 350 | 550 | 1480 | 325 | |||
30ч6бк1 | ГЛ 16003 | фланцевое по ГОСТ 12815-80 (исп.1, ряд 2) | ручной (маховик) | 400 | 600 | 1480...166 | 340...460 | |||
ОАО «Армагус» | ||||||||||
30ч6бк1 | ГЛ 16003 | фланцевое по ГОСТ 12815-80 (исп.1, ряд 2) | ручной (маховик) | 100 | 230 | 523 | 39,3 | |||
30ч6бк1 | ГЛ 16003 | фланцевое по ГОСТ 12815-80 (исп.1, ряд 2) | ручной (маховик) | 150 | 280 | 860...770 | 74 | |||
КП "Днепропетровский завод горношахтного оборудования" | ||||||||||
30ч6бк1 | ГЛ 16003 | фланцевое по ГОСТ 12815-80 (исп.1, ряд 2) | ручной (маховик) | 100 | 230 | 523 | 39,3 | |||
30ч6бк1 | ГЛ 16003 | фланцевое по ГОСТ 12815-80 (исп.1, ряд 2) | ручной (маховик) | 150 | 280 | 860...770 | 74 | |||
30ч6бк1 | ГЛ 16003 | фланцевое по ГОСТ 12815-80 (исп.1, ряд 2) | ручной (маховик) | 400 | 600 | 1480...166 | 340...460 | |||
ПО "Днепропетровский приборостроительный завод" | ||||||||||
30ч6бк1 | ГЛ 16003 | фланцевое по ГОСТ 12815-80 (исп.1, ряд 2) | ручной (маховик) | 100 | 230 | 523 | 39,3 | |||
Центральные ремонтно-механические мастерские ГПП "Укрпромводчермет" | ||||||||||
30ч6бк1 | ГЛ 16003 | фланцевое по ГОСТ 12815-80 (исп.1, ряд 2) | ручной (маховик) | 200 | 330 | 900 | 116,2 | |||
30ч6бк1 | ГЛ 16003 | фланцевое по ГОСТ 12815-80 (исп.1, ряд 2) | ручной (маховик) | 300 | 500 | 1285...150 | 242...253 | |||
ООО «Дунаевецкий арматурный завод» | ||||||||||
30ч6бк1 | ГЛ 16003 | фланцевое по ГОСТ 12815-80 (исп.1, ряд 2) | ручной (маховик) | 100 | 230 | 523 | 39,3 | |||
30ч6бк1 | ГЛ 16003 | фланцевое по ГОСТ 12815-80 (исп.1, ряд 2) | ручной (маховик) | 150 | 280 | 860...770 | 74 | |||
30ч6бк1 | ГЛ 16003 | фланцевое по ГОСТ 12815-80 (исп.1, ряд 2) | ручной (маховик) | 300 | 500 | 1285...150 | 242...253 | |||
ЗАО "Южураларматура-сантехник" | ||||||||||
30ч6бк1 | ГЛ 16003 | фланцевое по ГОСТ 12815-80 (исп.1, ряд 2) | ручной (маховик) | 100 | 230 | 523 | 39,3 | |||
30ч6бк1 | ГЛ 16003 | фланцевое по ГОСТ 12815-80 (исп.1, ряд 2) | ручной (маховик) | 150 | 280 | 860...770 | 74 | |||
30ч6бк1 | ГЛ 16003 | фланцевое по ГОСТ 12815-80 (исп.1, ряд 2) | ручной (маховик) | 200 | 330 | 900 | 116,2 | |||
Первоуральский завод "Сантехизделий" | ||||||||||
30ч6бк1 | ГЛ 16003 | фланцевое по ГОСТ 12815-80 (исп.1, ряд 2) | ручной (маховик) | 100 | 230 | 523 | 39,3 | |||
30ч6бк1 | ГЛ 16003 | фланцевое по ГОСТ 12815-80 (исп.1, ряд 2) | ручной (маховик) | 150 | 280 | 860...770 | 74 | |||
АО "Калининградбуммаш" | ||||||||||
30ч6бк1 | ГЛ 16003 | фланцевое по ГОСТ 12815-80 (исп.1, ряд 2) | ручной (маховик) | 100 | 230 | 523 | 39,3 | |||
ЗАО «Тулаэлектропривод» | ||||||||||
30ч6бк1 | ГЛ 16003 | фланцевое по ГОСТ 12815-80 (исп.1, ряд 2) | ручной (маховик) | 100 | 230 | 523 | 39,3 | |||
АК "Серпуховский механический завод" | ||||||||||
30ч6бк1 | ГЛ 16003 | фланцевое по ГОСТ 12815-80 (исп.1, ряд 2) | ручной (маховик) | 100 | 230 | 523 | 39,3 | |||
АО "ТЕЛИЭМ" | ||||||||||
30ч6бк1 | ГЛ 16003 | фланцевое по ГОСТ 12815-80 (исп.1, ряд 2) | ручной (маховик) | 100 | 230 | 523 | 39,3 | |||
Чуфаровский арматурный завод | ||||||||||
30ч6бк1 | ГЛ 16003 | фланцевое по ГОСТ 12815-80 (исп.1, ряд 2) | ручной (маховик) | 150 | 280 | 860...770 | 74 | |||
30ч6бк1 | ГЛ 16003 | фланцевое по ГОСТ 12815-80 (исп.1, ряд 2) | ручной (маховик) | 300 | 500 | 1285...150 | 242...253 | |||
30ч6бк1 | ГЛ 16003 | фланцевое по ГОСТ 12815-80 (исп.1, ряд 2) | ручной (маховик) | 400 | 600 | 1480...166 | 340...460 | |||
Учреждение №87 УВД Донецкой области | ||||||||||
30ч6бк1 | ГЛ 16003 | фланцевое по ГОСТ 12815-80 (исп.1, ряд 2) | ручной (маховик) | 100 | 230 | 523 | 39,3 | |||
ЗАО "Технорос" | ||||||||||
30ч6бк1 | ГЛ 16003 | фланцевое по ГОСТ 12815-80 (исп.1, ряд 2) | ручной (маховик) | 100 | 230 | 523 | 39,3 | |||
30ч6бк1 | ГЛ 16003 | фланцевое по ГОСТ 12815-80 (исп.1, ряд 2) | ручной (маховик) | 150 | 280 | 860...770 | 74 | |||
30ч6бк1 | ГЛ 16003 | фланцевое по ГОСТ 12815-80 (исп.1, ряд 2) | ручной (маховик) | 200 | 330 | 900 | 116,2 | |||
30ч6бк1 | ГЛ 16003 | фланцевое по ГОСТ 12815-80 (исп.1, ряд 2) | ручной (маховик) | 250 | 450 | 1090 | 165 | |||
30ч6бк1 | ГЛ 16003 | фланцевое по ГОСТ 12815-80 (исп.1, ряд 2) | ручной (маховик) | 300 | 500 | 1285...150 | 242...253 |
Технические характеристики носят ознакомительный характер и предназначены для первичного ознакомления.
Точные технические данные уточняйте у производителя.